独立评估 20+ 家主流 VPS 厂商 — 价格、性能、可靠性、机房与真实用户评价,助你选对主机。
| # | 厂商 | 综合 | 可靠性 | 性能 | 性价比 | 客服 | 起步价 | 机房 | SLA | 适合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS Lightsail AWS Lightsail | 9.2 | 9.2 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | $5/月 | 22 | 99.99% | AWS 体系项目、WordPress 托管 |
| 2 | Google Compute Engine Google Compute Engine | 9.0 | 9.1 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | $6.5/月 | 35 | 99.99% | ML/数据负载、免费层实验 |
| 3 | Azure VM Azure VM | 8.8 | 9.3 | 8.1 | 6.8 | 7.8 | $7.59/月 | 60 | 99.99% | 企业、微软技术栈、强合规场景 |
| 4 | 阿里云 ECS Alibaba Cloud ECS | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 9.2 | 7.6 | $0.45/月 | 21 | 99.99% | 面向中国应用、需备案 |
| 5 | DigitalOcean DigitalOcean | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | $4/月 | 14 | 99.99% | 第一台 VPS、副业项目、独立 SaaS |
| 6 | Linode(Akamai) Linode (Akamai) | 8.4 | 9.0 | 8.2 | 8.0 | 8.4 | $5/月 | 11 | 99.99% | 生产负载、可预测计费 |
| 7 | Oracle Cloud Oracle Cloud | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 7.5 | $0/月 | 46 | 99.95% | 免费层用户与 ARM 负载 |
| 8 | Vultr Vultr | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | $2.5/月 | 30 | 99.99% | 全球低延迟应用、游戏服务器 |
| 9 | 华为云 ECS Huawei Cloud ECS | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | $4.2/月 | 30 | 99.99% | 企业/政企、中国合规 |
| 10 | 腾讯云 CVM Tencent Cloud CVM | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 9.0 | 7.4 | $0.58/月 | 21 | 99.99% | 微信生态、中国应用 |
| 11 | Hetzner Cloud Hetzner Cloud | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 9.6 | 8.0 | $3.79/月 | 6 | 99.99% | 成本敏感的欧盟托管、GDPR 负载 |
| 12 | Vultr 高频 Vultr High Frequency | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.8 | $6/月 | 30 | 99.99% | 延迟敏感 API、全球边缘 |
| 13 | UpCloud UpCloud | 7.6 | 9.0 | 8.6 | 7.6 | 8.2 | $5/月 | 12 | 100% | 数据库托管、I/O 密集负载 |
| 14 | OVHcloud OVHcloud | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 8.6 | 7.0 | $3.5/月 | 30 | 99.9% | 欧盟主权托管、易遭 DDoS 站点 |
| 15 | Scaleway Scaleway | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 8.8 | 7.0 | $2.99/月 | 7 | 99.9% | 欧盟开发/预发布、ARM 实验 |
| 16 | Contabo Contabo | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 9.7 | 7.0 | $5.5/月 | 8 | 99.9% | 预算有限但吃内存的应用 |
| 17 | 搬瓦工 BandwagonHost BandwagonHost (搬瓦工) | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.0 | $4.17/月 | 30 | 99.9% | 面向中国低延迟托管 |
| 18 | Hostinger VPS Hostinger VPS | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | $3.99/月 | 11 | 99.9% | 新手、WordPress VPS |
| 19 | BuyVM(Frantech) BuyVM (Frantech) | 6.9 | 7.6 | 7.4 | 9.0 | 7.8 | $2/月 | 5 | 99.9% | 不限速带宽、大容量存储 |
| 20 | Kamatera Kamatera | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | $4/月 | 16 | 99.95% | 自定义规格、短期负载 |
| 21 | RackNerd RackNerd | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 9.8 | 7.2 | $0.92/月 | 8 | 99.9% | VPN、低流量站点、监控 |
| 22 | IONOS IONOS | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 8.8 | 7.0 | $2/月 | 6 | 99.95% | 欧盟中小企业、Plesk 用户 |
| 23 | 京东云 JD Cloud | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | $12.3/月 | 5 | 99.95% | 京东卖家、电商 |
| 24 | Kamatera 香港 Kamatera HK | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | $4/月 | 16 | 99.95% | 面向中国且免备案 |
| 25 | CloudCone CloudCone | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 9.5 | 6.8 | $0.92/月 | 1 | 99.9% | 超预算型美国托管 |
价格依据各厂商 2025 年定价页,购买前请复核。